(资料图片仅供参考)
2023年1月18日,三七互娱发生了6笔大宗交易,总成交256万股,成交金额4938.24万元,成交均价19.29元(其中,机构账户买入110万股,成交额2121.9万元)。当日收盘报价20.61元,涨幅4.73%,成交金额15.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.29%,折价6.40%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00万 | 1157.40万 | 0.77 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2 | 56.00万 | 1080.24万 | 0.72 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
3 | 40.00万 | 771.60万 | 0.51 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
4 | 40.00万 | 771.60万 | 0.51 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
5 | 30.00万 | 578.70万 | 0.39 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
6 | 30.00万 | 578.70万 | 0.39 | 19.29 | 20.61 | -6.40 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,众泰汽车、三花智控、阳光电源、京东方A、宝馨科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 121.70 | 121.70 | 0.00 | 78.45万 | 9547.89万 | 8.13 |
000725 | 京东方A | 3 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 2207.86万 | 8676.89万 | 6.70 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 11.00 | 11.11 | -0.99 | 780.00万 | 8580.00万 | 29.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 现在晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com