(资料图片)
4月13日,截至收盘,景顺长城新能源产业股票C(011329)较前一交易日净值下跌1.31%,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1414。
景顺长城新能源产业股票C基金成立于2021年2月22日,最新规模为43.23亿元,基金经理为杨锐文,其在管基金情况如下所示:
杨锐文,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城改革机遇灵活配置C | 007945 | 2023-04-13 | -0.88 | 8.56 | 13.27 |
景顺长城新能源产业股票A | 011328 | 2023-04-13 | -1.35 | 0.82 | -3.10 |
景顺长城优选混合 | 260101 | 2023-04-13 | -1.80 | 6.19 | 8.19 |
景顺长城新能源产业股票C | 011329 | 2023-04-13 | -1.36 | 0.80 | -3.21 |
景顺长城改革机遇灵活配置混合A | 001535 | 2023-04-13 | -0.86 | 8.59 | 13.70 |
景顺成长龙头一年持有混合A | 011058 | 2023-04-13 | -2.12 | 7.64 | 8.08 |
景顺成长龙头一年持有混合C | 011059 | 2023-04-13 | -2.14 | 7.59 | 7.43 |
景顺长城创新成长混合 | 006435 | 2023-04-13 | -1.61 | 7.55 | 11.61 |
景顺长城成长领航混合 | 009376 | 2023-04-13 | -0.91 | 9.71 | 19.82 |
景顺长城环保优势股票 | 001975 | 2023-04-13 | -1.59 | 8.20 | 13.46 |
景顺长城公司治理混合 | 260111 | 2023-04-13 | -1.00 | 10.04 | 27.24 |
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 2023-04-13 | -3.16 | 14.82 | 28.91 |
景顺长城电子信息产业股票C | 010004 | 2023-04-13 | -3.17 | 14.78 | 28.40 |
Copyright 2015-2022 现在晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com